型号 | RH10 | RH6 | RH5 | RH4 | RH3 | ||||
像素间距 | 10mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | ||||
扫描方式 | 8S | 8S | 16S | 16S | 16S | ||||
密度 | 10000点/㎡ | 27777点/㎡ | 40000点/㎡ | 62500点/㎡ | 111111点/㎡ | ||||
像素结构 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
模组分辩率 | 32点x16点 | 32点x16点 | 64点x32点 | 64点x32点 | 64点x32点 | ||||
模组尺寸 | 320mmx160mm | 192mmx96mm | 320mmx160mm | 256mmx128mm | 192mmx96mm | ||||
白平衡亮度 | 850~1000cd/㎡ | ||||||||
刷新率 | 1920Hz/s | ||||||||
重量 | 8.8Kg/㎡ | ||||||||
视角 | 水平140° 垂直140° |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。