产品简介
技术参数品牌:TI型号:BQ24002PWPRG4批号:19+封装:SSOP数量:33QQ:制造商:TexasInstruments产品种类:电池管理RoHS:是产品:ChargeManagement电池类型:Li-Ion,Li-Polymer输出电压:4
详情介绍

技术参数
品牌: | TI |
型号: | BQ24002PWPRG4 |
批号: | 19+ |
封装: | SSOP |
数量: | 33 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 电池管理 |
RoHS: | 是 |
产品: | Charge Management |
电池类型: | Li-Ion, Li-Polymer |
输出电压: | V |
输出电流: | A |
工作电源电压: | V to 10 V |
最小工作温度: | - 20 C |
工作温度: | + 70 C |
封装 / 箱体: | HTSSOP-20 |
封装: | Reel |
高度: | mm |
长度: | mm |
系列: | BQ24002 |
类型: | Linear Charge Management |
宽度: | mm |
商标: | Texas Instruments |
安装风格: | SMD/SMT |
开发套件: | BQ24002RGWEVM |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | Battery Management |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | mg |
- 上一篇: AS4C256K16E0-35TC ALL SSOP 19+
- 下一篇: ON/安森美 电源管理芯片 MC34063ADR2G
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。