技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | /NOPB |
批号: | 19+ |
封装: | SOT23-3 |
数量: | 3000 |
QQ: | |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | PMIC - 电压基准 |
参考类型: | 分流器 |
输出类型: | 固定 |
电压 - 输出(最小值/固定): | |
电流 - 输出: | 15mA |
容差: | ±% |
温度系数: | 100ppm/°C |
噪声 - 10Hz 至 10Hz: | 80µVrms |
电流 - 阴极: | 73µA |
工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。