产品简介
技术参数品牌:ADI/亚德诺型号:ADG619BRTZ-REEL7批号:19+封装:SOT23-6数量:11QQ:制造商:AnalogDevicesInc
详情介绍

技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADG619BRTZ-REEL7 |
批号: | 19+ |
封装: | SOT23-6 |
数量: | 11 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 模拟开关 IC |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-8 |
开关数量: | 1 Switch |
配置: | 1 x SPDT |
导通电阻—值: | Ohms |
开关电压—值: | 5 V |
工作电源电压: | V to V |
运行时间—值: | 120 ns |
空闲时间—值: | 75 ns |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
系列: | ADG619 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
高度: | mm |
长度: | mm |
电源类型: | Single Supply, Dual Supply |
宽度: | mm |
商标: | Analog Devices |
电源电流—值: | 1 uA |
双重电源电压: | +/- 5 V |
双重电源电压: | +/- V |
最小双重电源电压: | +/- V |
Pd-功率耗散: | 10 uW |
产品类型: | Analog Switch ICs |
子类别: | Switch ICs |
电源电压-: | V |
电源电压-最小: | V |
开关直流: | 50 mA |
单位重量: | 40 mg |
- 上一篇: NEXPERIA/安世 BZT52H-C8V2115 SOD123
- 下一篇: DS1814B-R10 DALLAS TO.23-5 19+
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。