技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | ADUM2201ARWZ-RL |
批号: | 21+ |
封装: | SOP16 |
数量: | 10000 |
QQ: | |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 数字隔离器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-16 |
系列: | ADUM2201 |
通道数量: | 2 Channel |
极性: | Unidirectional |
绝缘电压: | 5 kVrms |
隔离类型: | Magnetic Coupling |
数据速率: | 10 Mb/s |
传播延迟时间: | 50 ns |
电源电压-: | V |
电源电压-最小: | 3 V |
工作电源电流: | 800 uA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
下降时间: | 10 ns (Typ) |
上升时间: | 10 ns (Typ) |
工作电源电压: | V |
脉冲宽度: | 1000 ns |
单位重量: | 666 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。