产品简介
技术参数品牌:ADI/亚德诺型号:AD7817ARU批号:19+封装:SSOP-16数量:4QQ:对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):1(无限)类别:传感器
详情介绍

技术参数
品牌: | ADI/亚德诺 |
型号: | AD7817ARU |
批号: | 19+ |
封装: | SSOP-16 |
数量: | 4 |
QQ: | |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
类别: | 传感器,变送器 |
产品族: | 温度传感器 - 模拟和数字输出 |
传感器类型: | 数字,本地 |
检测温度 - 本地: | -40°C ~ 85°C |
输出类型: | SPI |
电压 - 电源: | ~ |
分辨率: | 9 b |
特性: | 输出开关 |
精度 - (): | ±°C(±3°C) |
测试条件: | 25°C(-40°C ~ 85°C) |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 16-TSSOP(", 宽) |
- 上一篇: UA79M05A FAIRCHILD/仙童 TO220-3 19+
- 下一篇: TI 集成电路、处理器、微控制器 THS601
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。