DHZ-CA卧式恒温振荡器
DHZ-CA卧式恒温振荡器 主要特点:
1.仪器可以在实验台上置于一个独立的恒温空间,可对微生物细胞与各类菌种作运动培养,也可作静态培养。
2.驱动机构为三维一体的偏三轮,具有旋转平稳、坚固耐用,尤其是载重性能好,对摇台的重量分布无须平均。
3.电器控制部分为电脑芯片和触摸式的面板;温度与转速由二块芯片分别控制。
4.采用LCD的数字显示取代了以往的液晶屏显示;使得操作清楚、一目了然。
5.控温采用PID温度补偿功能的智能型控制电路,减少了箱内的温度过冲和不必要的波动。
规格参数对比:
名称 | 型号 | 控温范围 | 控温精度 | 振荡频率 | 振幅 | 装瓶量 |
大容量恒温(全温)振荡器(卧式恒温摇床) | DHZ-DA | 5~60℃ | 0.1℃ | 30-280rpm | 26mm | 3000ml×8或1000ml×16或250ml×60 |
DHZ-CA | RT+5~60℃ | |||||
DHZ-D | 5~60℃ | 250ml×54或500ml×40或1000ml×24或2000ml×12或5000ml×6 | ||||
DHZ-C | RT+5~60℃ | |||||
立式双层恒温(全温)振荡培养箱 | HZQ-X100 | RT+5~60℃ | 250ml×32或500ml×18或1000ml×10或弹簧夹具 | |||
HZQ-F100 | 5~60℃ | 250ml×32或500ml×18或1000ml×10或弹簧夹具 | ||||
HZQ-X160 | RT+5~60℃ | 250ml×50或500ml×32或1000ml×18或弹簧夹具 | ||||
HZQ-F160 | 5~60℃ | 250ml×50或500ml×32或1000ml×18或弹簧夹具 | ||||
HZQ-X280 | RT+5~60℃ | 250ml×120或500ml56或1000ml×32 | ||||
HZQ-F280 | 5~60℃ | 250ml×80或500ml56或1000ml×30 | ||||
HZQ-X400 | RT+5~60℃ | 250ml×110或500m×72或1000ml×42 | ||||
HZQ-F400 | 5~60℃ | 250ml×110或500m×72或1000ml×42 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。