货号 | 柱名称 | 官能团 | 粒径μm | 尺寸mm |
21864 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 2.050 |
21865 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 2.0150 |
21866 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 4.650 |
21867 | Amide-80 (3) | 氨基甲酰 | 3 | 4.6150 |
20009 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.050 |
20010 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0100 |
21486 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0150 |
21487 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 1.0250 |
19694 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.050 |
19695 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0100 |
19696 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0150 |
19697 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 2.0250 |
13071 | Amide-80 | 氨基甲酰 | 5 | 4.6250 |
21862 | Guardgel Amide-80 (3), 2.010, 3pcs | |||
21863 | Guardgel Amide-80 (3), 3.215, 3pcs | |||
19021 | Guard Amide-80 4.610 | |||
21941 | Guardgel Amide-80 (5), 2.010, 3pcs |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。