色谱柱 | 粒径 μ | PEO/H2O | PS10mM LiBr In DMF | PEO/10mMLiBr In MeOH |
Alpha 2500 | 7 | 5X103 | 1×104 | 1×104 |
Alpha 3000 | 7 | 9X104 | 1×105 | 6×104 |
Alpha 4000 | 10 | 4X105 | 1×106 | 3×106 |
Alpha 5000 | 10 | 1X106 | 1×146 | N.D |
Alpha 6000 | 13 | >1X107 | >1X107 | N.D |
Alpha -M | 13 | >1X107 | >1X107 | N.D |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。