尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||
量程: |
| ||||||||
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | ||||||||
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | ||||||||
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 | ||||||||
事件记录: | 持续运行。记录zui近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 | ||||||||
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | ||||||||
温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||
湿度范围: <, /P> | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
认证: | UL and cUL: |
本月产品
PGM-7320 便携式VOC检测仪 折扣价:28000
PGM-7340 便携式VOC检测仪 折扣价:40000
常年现货供应:美国英思科MX6多气体检测仪,ITX气体检测仪,美国华瑞PGM-6208复合气体检测仪,
欢迎新老顾客洽谈
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。