测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
zui低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | |
批处理量 | 4/15/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 4/15/30支(可选)水样 | 不限 | |
重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 | ||||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存储数据 | 1.2万 | ||||
曲线数量 | 166条 | ||||
显示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | ─ | |
供电方式 | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。