规 格 | |||
显 示 | 总固体溶解量 | 盐度 | 温度 |
范 围 | 0.01uS/cm~200.0mS/cm 0.01mg/L~200.0g/L | 0.0~80.0ppt | -10.0~90.0℃ |
分辨率 | (0.01/0.1/ 1)uS/cm,(0.01/0.1)mS/cm, (0.01/ 0.1/ 1)mg/L ,(0.01/ 0.1)g/L | 0.1ppt | 0.1℃ |
精确度 | ±1% | ±1% | ±0.2℃或 ±0.4%F.S. 取较大值 |
参考温度 | 15.0~25.0℃,默认值为25.0℃ | ||
温度系数 | 0.00~4.00%,默认值为1.91% | ||
TDS因数 | 0.30~1.00,默认值为0.65 | ||
电极各类及常数 | 四线电导电极(K=0.475)、两线电导电极(K=0.10) | ||
电 源 | 6×1.5V AAA电池或115/230V交流电源转换器 | ||
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
重量/尺寸 | 504g 203×105×72mm |
392-122 | K=0.01cm-1电极(超纯水) |
109L | K=0.1cm-1电导电极(纯水) |
107N | K=10.0m-1电导电极(高电导率介质) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。