产品应用:
适用于老旧小区改造或地井表等安装环境较复杂的小区。
产品特点:
采用线圈采样技术,无磁传感信号可量化检测,确保机电传换准确;·特种表玻璃设计,确保定位与可靠计量;·的无遮挡设计,整表不因钢片遮挡影响自动校表台常规验表; ·远传数据到升,可抓取实时用水数据并进行分析;·具有防拆除、杂质干扰、电量不足、用水异常等报警功能;·采用分体结构,整个电子单元可独立更换,电池使用寿命8年以上;·全自动灌胶设备密封处理,防护等级IP68;·可选择电信/移动/联通NB-IoT网络,信号覆盖广,具有高穿透性,通信安全可靠。
产品参数 | ||||||||
型号 | 量程比 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | 小流量 | 始动流速 | 读数 | 通讯方式 |
Q3/Q1 | Q4m3/h | Q3m3/h | Q2L/h | Q1L/h | QS | m3 | NB-IoT | |
LXSGY-15G | R100 | 40 | 25 | 5 | ||||
LXSGY-20G | R100 | 5 | 4 | 64 | 40 | 5 | ||
LXSGY-25G | R100 | 63 | 6 | |||||
LXSGY-40G | R100 | 1 | 10 | 160 | 100 | 8 | ||
温度等级 | T30 | |||||||
压力等级 | MAP10 | |||||||
敏感度等级 | U10P5 | |||||||
防护等级 | IP68 | |||||||
安装方式 | 水平 | |||||||
供电方式 | 锂电池 | |||||||
接管类型 | 螺纹 | |||||||
环境等级 | O级E1 | |||||||
通信接口 | (可选)红外、NB-IoT | |||||||
通讯标准 | CJ/T188、NB-IoT | |||||||
通信距离 | NB-IoT:SIM卡信号覆盖的位置 | |||||||
通讯频段 | 850MHz,900MHz,或其他NB-IoT频段 | |||||||
上报周期 | 1次/小时;1次/天;1次/月(可定制) |
外形尺寸
口径 | 表长度L(mm) | 表宽度W(mm) | 表高度H(mm) | 链接螺纹 |
DN15 | 165 | 90 | 140 | G3/4B |
DN20 | 195 | 90 | 140 | G1B |
DN25 | 225 | 100 | 150 | G11/4B |
DN40 | 245 | 110 | 190 | G2B |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。