一氧化碳气体检测报警仪/单一气体检测仪/一氧化碳气体测定仪 型号;LDX-EM-20 产品说明 EM系列便携式有毒气体检测报警仪(以下简称报警仪),是一种可连续检测有毒气体浓度,适用于防爆场所要求的本质安全型设备。该探测器为本质安全型产品,符合GB3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分:通用要求和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分:本质安全型”i”的有关规定。 特点与功能 1.小巧、采用坚固的防爆外壳,具有防水型设计。 技术参数
CKGROUND: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: 9pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255)">
| 0~1000ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 50ppm | 25ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧 | O3 | 0~5ppm | ≤50秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯 | C6H6 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯 | C7H8 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | ≤60秒 | <±5%(F.S) | 25ppm | 25ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | SO2 | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 5.0ppm | 2.0ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化氢 | HCN | 0~30ppm | ≤200秒 | <±5%(F.S) | 10.0ppm | 4.7ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环氧乙烷 | C2H4O | 0~100ppm | ≤120秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷化氢 | PH3 | 0~25ppm | ≤25秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.1ppm |
一氧化碳气体检测报警仪/单一气体检测仪/一氧化碳气体测定仪
产品二维码参 考 价: | ¥ 13 |
具体成交价以合同协议为准
- 产品型号:LDX-EM-20
- 品牌:
- 产品类别:气体检测仪
- 所在地:济宁市
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。