专业的技术、专业的厂家,制造专业的精品,上海国仪电气科技有限公司是华东地区为数不多的生产型企业之一,选择国仪,就是选择放心。
特性 | 产品型号 | | CBD2.0S | CBD2.5S | CBD3.0S | |
驱动形式 | | 全电动 | ||||
驾驶方式 | | 步行式/站驾式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
载荷中心 | C | mm | 600 | |||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1305 | ||
总宽 | b | mm | 690 | |||
总高 | H2 | mm | 1305 | |||
zui小货叉高度 | h1 | mm | 75/8 | |||
zui大货叉高度 | h2 | mm | 195/205 | |||
货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | |||
货叉外宽 | b1 | mm | 530/680 | |||
转弯半径 | Wa | mm | 1608 | |||
轴距 | Y | mm | 1406 | |||
性能 | 形式速度 | 满载 | Km/h | 3.6 | ||
空载 | Km/h | 5.4 | ||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 22 | |||
空载 | mm/s | 32 | ||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 55 | |||
空载 | mm/s | 50 | ||||
爬坡能力 | % | 8 | ||||
制动方式 | | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||
提升电机功率 | KM | 2.0 | ||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | ||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | |
电池重量 | kg | 185 |
全电动标准型托盘搬运车专业制造商上海国仪电气科技有限公司,热忱欢迎您的来电!
: 61471163
:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。