排污泵厂家 ZW系列自吸排污泵
一、金陵奇峰ZW型自吸排污泵性能特点
1:水泵轴采用不锈钢304材质延长泵的使用寿命。
2:泵轴和电机轴是一体设计确保泵的运行平稳,噪音大大减少。
3:采用耐腐蚀耐磨合金机械密封确保水泵长时间运行不漏水。
金陵奇峰ZW型自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的设计,即可像一般清水泵那样不需要安装底阀和灌饮水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体。ZW自吸排污泵于国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点。
二、金陵奇峰ZW型自吸排污泵用途
金陵奇峰ZW型自吸排污泵可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。
ZW系列自吸泵应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果圆、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
三、金陵奇峰ZW型自吸排污泵应用范围
金陵奇峰ZW型自吸排污泵大流量:8~400m3/h 扬 程:15~80m 功 率:~55KW
环境温度≤45°C,介质温度≤60°C。 介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m3
四、金陵奇峰ZW型自吸排污泵型号意义
排污泵厂家 ZW系列自吸排污泵
性能参数 | ||||||||
型号 | 电机功率(KW) | 转速(R/MIN) | 口径(MM) | 流量(M3/H) | 扬程 (M) | 自吸高度(M) | 自吸性能(MIN/5M) | 机组重量(KG) |
ZW25-8-15 | -2 | 2900 | 25 | 8 | 15 | 5 | 3 | 68 |
ZW32-10-20 | 2900 | 32 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 | |
ZW32-9-30 | 2900 | 32 | 9 | 30 | 5 | 3 | 95 | |
ZW40-10-20 | 2900 | 40 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 | |
ZW40-20-15 | 2900 | 40 | 20 | 15 | 5 | 3 | 68 | |
ZW40-15-30 | 2900 | 40 | 15 | 30 | 5 | 3 | 95 | |
ZW50-10-20 | 2900 | 50 | 10 | 20 | 5 | 3 | 68 | |
ZW50-20-15 | 2900 | 50 | 20 | 15 | 5 | 3 | 68 | |
ZW50-15-30 | 2900 | 50 | 15 | 30 | 5 | 3 | 95 | |
ZW50-20-35 | 2900 | 50 | 20 | 35 | 3 | 140 | ||
ZW50-20-40 | 2900 | 50 | 20 | 40 | 3 | 150 | ||
ZW65-30-18 | 2900 | 65 | 30 | 18 | 5 | 3 | 125 | |
ZW65-25-30 | 2900 | 65 | 25 | 30 | 5 | 3 | 135 | |
ZW65-25-40 | 2900 | 65 | 25 | 40 | 2 | 140 | ||
ZW65-40-25 | 2900 | 65 | 40 | 25 | 5 | 3 | 150 | |
ZW65-65-25 | 11-2 | 2900 | 65 | 65 | 25 | 5 | 3 | 200 |
ZW80-40-16 | 2900 | 80 | 40 | 16 | 5 | 3 | 125 | |
ZW80-40-25 | 2900 | 80 | 40 | 25 | 5 | 3 | 140 | |
ZW80-25-40 | 2900 | 80 | 25 | 40 | 2 | 150 | ||
ZW80-65-25 | 11-2 | 2900 | 80 | 65 | 25 | 5 | 3 | 220 |
ZW80-80-35 | 15-2 | 2900 | 80 | 80 | 35 | 3 | 250 | |
ZW80-50-60 | 22-2 | 2900 | 80 | 50 | 60 | 3 | 300 | |
ZW100-100-15 | 1450 | 100 | 100 | 15 | 5 | 3 | 230 | |
ZW100-80-20 | 1450 | 100 | 80 | 20 | 5 | 3 | 230 | |
ZW100-100-20 | 11-4 | 1450 | 100 | 100 | 20 | 5 | 3 | 270 |
ZW100-100-25 | 15-4 | 1450 | 100 | 100 | 25 | 5 | 2 | 300 |
ZW100-100-30 | 22-2 | 1450 | 10 | 100 | 30 | 5 | 2 | 320 |
ZW100-80-45 | 30-2 | 2900 | 100 | 80 | 45 | 2 | 380 | |
ZW100-80-60 | 37-2 | 2900 | 100 | 80 | 60 | 2 | 430 | |
ZW100-80-80 | 45-2 | 2900 | 100 | 80 | 80 | 2 | 480 | |
ZW125-120-20 | 15-4 | 1450 | 125 | 120 | 20 | 5 | 2 | 380 |
ZW150-200-15 | 15-4 | 1450 | 150 | 200 | 15 | 5 | 380 | |
ZW150-200-20 | 22-4 | 1450 | 150 | 200 | 20 | 5 | 3 | 420 |
ZW150-180-30 | 37-4 | 1450 | 150 | 180 | 30 | 5 | 3 | 580 |
ZW150-180-38 | 55-4 | 1450 | 150 | 180 | 38 | 5 | 700 | |
ZW200-280-14 | 22-4 | 1450 | 200 | 280 | 14 | 5 | 3 | 600 |
ZW200-300-18 | 37-4 | 1450 | 200 | 300 | 18 | 5 | 3 | 680 |
ZW200-280-28 | 55-4 | 1450 | 200 | 280 | 28 | 3 | 820 | |
ZW250-420-20 | 55-4 | 1450 | 250 | 420 | 20 | 25 | 1020 | |
ZW300-800-14 | 55-4 | 1450 | 300 | 800 | 14 | 1200 | ||
ZW300-800-20 | 75-4 | 1450 | 300 | 800 | 20 | 1350 |
排污泵厂家 ZW系列自吸排污泵
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。