一、金陵奇峰ISWR型卧式热水管道离心泵产品概述
金陵奇峰ISWR型卧式热水管道离心泵是在IS型基础上派声生出适用热水泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观。
二、金陵奇峰ISWR型卧式热水管道离心泵工作条件
1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统高工作压力 ≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出,以便在制造时热水泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
三、金陵奇峰ISWR型卧式热水管道离心泵产品特点与优势
1:水泵底座是采用整体铸造的,增加了泵运行平稳性。
2:泵轴采用不锈钢304材质,大大延长了泵寿命。
3:机封采用合金密封,确保泵长期不漏。
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,无振动。
不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际品质;配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
四、ISWR卧式热水泵主要用途
1、金陵奇峰ISWR型卧式清水管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压
及设备配套,使用温度t≤80℃。
2、金陵奇峰ISWR型卧式热水管道离心泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度t≤120℃。
3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ +120℃。
ISWR卧式热水泵结构简图
型号意义
性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | |
15-80 | 26 | 2800 | ||||
8 | 34 | |||||
2 | 7 | 34 | ||||
20-110 | 16 | 25 | 2800 | 7 | ||
15 | 34 | |||||
35 | ||||||
20-125 | 21 | 28 | 2800 | |||
20 | 35 | |||||
34 | ||||||
20-160 | 33 | 19 | 2900 | |||
32 | 25 | |||||
30 | 23 | |||||
25-110 | 16 | 34 | 2900 | |||
4 | 1 | 15 | 42 | |||
41 | ||||||
25-125 | 28 | 2900 | ||||
4 | 1 | 20 | 36 | |||
18 | 35 | |||||
25-125A | 17 | 29 | 2900 | |||
1 | 16 | 35 | ||||
31 | ||||||
25-160 | 33 | 24 | 2900 | |||
4 | 1 | 32 | 32 | |||
30 | 33 | |||||
25-160A | 29 | 27 | 2900 | |||
28 | 31 | |||||
26 | 29 | |||||
32-100 | 35 | 2900 | ||||
1 | 40 | |||||
11 | 38 | |||||
30-125 | 22 | 40 | 2900 | |||
5 | 20 | 44 | ||||
18 | 42 | |||||
32-125A | 39 | 2900 | ||||
16 | 43 | |||||
40 | ||||||
32-160 | 33 | 40 | 2900 | |||
32 | 44 | |||||
30 | 42 | |||||
32-160A | 27 | 31 | 2900 | |||
4 | 1 | 25 | 34 | |||
21 | 32 | |||||
32-200 | 5 | 28 | 2900 | 3 | ||
50 | 32 | |||||
48 | 30 | |||||
32-200A | 4 | 34 | 2900 | |||
4 | 1 | 44 | 40 | |||
42 | ||||||
32-160(1) | 34 | 2900 | ||||
32 | 40 | |||||
42 | ||||||
32-200(1) | 5 | 26 | 2900 | 4 | ||
50 | 33 | |||||
48 | 35 | |||||
40-100 | 48 | 2900 | ||||
1 | 54 | |||||
53 | ||||||
40-100A | 48 | 2900 | 7 | |||
6 | 10 | 52 | ||||
9 | 50 | |||||
40-125 | 21 | 41 | 2900 | |||
20 | 46 | |||||
18 | 43 | |||||
40-125A | 40 | 2900 | ||||
6 | 16 | 45 | ||||
41 | ||||||
40-160 | 33 | 35 | 2900 | |||
32 | 40 | |||||
30 | 40 | |||||
40-160A | 4 | 29 | 34 | 2900 | ||
28 | 39 | |||||
2 | 39 | |||||
40-160B | 34 | 2900 | ||||
3 | 24 | 38 | ||||
2 | 2 | 37 | ||||
40-200 | 51 | 26 | 2900 | 4 | ||
50 | 33 | |||||
48 | 32 | |||||
40-200A | 4 | 45 | 26 | 2900 | 3 | |
44 | 31 | |||||
42 | 32 | |||||
40-200B | 38 | 25 | 2900 | |||
36 | 29 | |||||
7 | 3 | 27 | ||||
40-250 | 82 | 24 | 2900 | |||
80 | 28 | |||||
74 | 28 | |||||
40-250A | 4 | 72 | 24 | 2900 | ||
70 | 28 | |||||
65 | 27 | |||||
40-250B | 6 | 23 | 2900 | 4 | ||
3 | 60 | 27 | ||||
7 | 56 | 26 | ||||
40-100(1) | 55 | 2900 | ||||
1 | 1 | 62 | ||||
1 | 3 | 60 | ||||
40-100(1)A | 8 | 2 | 57 | 2900 | ||
11 | 10 | 60 | ||||
9 | 59 | |||||
40-125(1) | 49 | 2900 | ||||
1 | 20 | 58 | ||||
1 | 3 | 1 | 57 | |||
40-125(1)A | 8 | 2 | 17 | 53 | 2900 | |
11 | 16 | 57 | ||||
14 | 55 | |||||
40-160(1) | 33 | 45 | 2900 | 3 | ||
1 | 32 | 52 | ||||
1 | 3 | 30 | 51 | |||
40-160(1)A | 8 | 29 | 44 | 2900 | ||
28 | 51 | |||||
1 | 26 | 50 | ||||
40-160(1)B | 23 | 50 | 2900 | |||
9 | 22 | |||||
5 | 2 | |||||
40-200(1) | 38 | 2900 | ||||
1 | 50 | 46 | ||||
1 | 3 | 48 | 46 | |||
40-200(1)A | 45 | 37 | 2900 | 4 | ||
44 | 45 | |||||
1 | 42 | 45 | ||||
40-200(1)B | 37 | 44 | 2900 | 3 | ||
36 | ||||||
1 | 3 | 34 | ||||
40-250(1) | 31 | 2900 | 11 | |||
1 | 80 | 38 | ||||
1 | 3 | 7 | 40 | |||
40-250(1)A | 8 | 71 | 38 | 2900 | ||
70 | ||||||
1 | 68 | |||||
40-250(1)B | 37 | 2900 | ||||
3 | 60 | |||||
14 | 9 | 58 | ||||
40-250(1)C | 36 | 2900 | ||||
10 | 52 | |||||
1 | 4 | |||||
50-100 | 1 | 55 | 2900 | |||
1 | 1 | 62 | ||||
1 | 3 | 60 | ||||
50-100A | 8 | 2 | 11 | 60 | 2900 | |
11 | 10 | |||||
9 | ||||||
50-125 | 2 | 49 | 2900 | |||
1 | 4 | 20 | 58 | |||
1 | 3 | 1 | 57 | |||
50-125A | 8 | 2 | 17 | 57 | 2900 | |
11 | 16 | |||||
14 | ||||||
50-160 | 33 | 45 | 2900 | 3 | ||
1 | 32 | 52 | ||||
1 | 3 | 30 | 51 | |||
50-160A | 8 | 29 | 44 | 2900 | ||
28 | 51 | |||||
1 | 26 | 50 | ||||
50-160B | 23 | 50 | 2900 | |||
9 | 22 | |||||
5 | 2 | |||||
50-200 | 52 | 38 | 2900 | |||
1 | 50 | 46 | ||||
1 | 3 | 48 | 46 | |||
50-200A | 4 | 37 | 2900 | 4 | ||
44 | 45 | |||||
1 | 42 | 45 | ||||
50-200B | 37 | 44 | 2900 | 3 | ||
36 | ||||||
1 | 3 | 34 | ||||
50-250 | 82 | 29 | 2900 | 11 | ||
1 | 80 | 38 | ||||
1 | 3 | 7 | 40 | |||
50-250A | 8 | 7 | 38 | 2900 | 75 | |
70 | ||||||
1 | 68 | |||||
50-250B | 37 | 2900 | ||||
3 | 60 | |||||
14 | 9 | 58 | ||||
50-250C | 36 | 2900 | ||||
10 | 52 | |||||
1 | 4 | 504 | ||||
50-100(1) | 1 | 1 | 67 | 2900 | ||
25 | 1 | 69 | ||||
3 | 1 | 69 | ||||
50-100(1)A | 1 | 11 | 65 | 2900 | ||
10 | 67 | |||||
29 | 68 | |||||
50-125(1) | 1 | 2 | 60 | 2900 | 3 | |
25 | 20 | 68 | ||||
3 | 18 | 67 | ||||
50-125(1)A | 1 | 3 | 17 | 58 | 2900 | |
16 | 66 | |||||
29 | 1 | 65 | ||||
50-160(1) | 1 | 8 | 3 | 54 | 2900 | 4 |
25 | 32 | 63 | ||||
3 | 2 | 60 | ||||
50-160(1)A | 6 | 30 | 54 | 2900 | 3 | |
28 | 62 | |||||
4 | 24 | 59 | ||||
50-160(1)B | 15 | 7 | 26 | 28 | 2900 | |
6 | 24 | |||||
28 | ||||||
50-200(1) | 1 | 49 | 2900 | |||
25 | 50 | 58 | ||||
3 | 4 | 59 | ||||
50-200(1)A | 6 | 48 | 2900 | |||
2 | 3 | 44 | 57 | |||
3 | 7 | 40 | 58 | |||
50-200(1)B | 1 | 40 | 55 | 2900 | 4 | |
2 | 38 | |||||
2 | 6 | 3 | ||||
50-250(1) | 1 | 82 | 39 | 2900 | 15 | |
25 | 80 | 50 | ||||
3 | 7 | 52 | ||||
50-250(1)A | 6 | 7 | 39 | 2900 | 11 | |
70 | 50 | |||||
3 | 7 | 67 | 52 | |||
50-250(1)B | 15 | 7 | 61 | 38 | 2900 | |
6 | 60 | 49 | ||||
28 | 5 | 54 | ||||
50-315(1) | 1 | 128 | 30 | 2900 | 30 | |
25 | 125 | 40 | ||||
3 | 122 | 44 | ||||
50-315(1)A | 1 | 115 | 30 | 2900 | 22 | |
2 | 8 | 113 | 40 | |||
31 | 110 | 44 | ||||
50-315(1)B | 6 | 103 | 39 | 2900 | 1 | |
2 | 101 | |||||
8 | 98 | |||||
50-315(1)C | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | |
85 | ||||||
4 | 83 | |||||
65-100 | 1 | 1 | 67 | 2900 | ||
25 | 1 | 69 | ||||
3 | 1 | 69 | ||||
65-100A | 1 | 11 | 65 | 2900 | ||
10 | 67 | |||||
29 | 68 | |||||
65-125 | 1 | 2 | 60 | 2900 | 3 | |
25 | 20 | 68 | ||||
3 | 18 | 67 | ||||
65-125A | 1 | 3 | 17 | 58 | 2900 | |
16 | 66 | |||||
29 | 65 | |||||
65-160 | 1 | 3 | 54 | 2900 | 4 | |
25 | 32 | 63 | ||||
3 | 2 | 60 | ||||
65-160A | 6 | 30 | 54 | 2900 | 3 | |
28 | 62 | |||||
4 | 24 | 59 | ||||
65-160B | 15 | 7 | 26 | 58 | 2900 | |
6 | 24 | |||||
28 | ||||||
65-200 | 1 | 49 | 2900 | |||
25 | 50 | 58 | ||||
3 | 4 | 59 | ||||
65-200A | 6 | 48 | 2900 | |||
2 | 3 | 44 | 57 | |||
3 | 7 | 40 | 58 | |||
65-200B | 1 | 40 | 55 | 2900 | 4 | |
2 | ||||||
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。