金陵奇峰GW型无堵塞潜水排污泵是在引进*的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果明显、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独 果。
该系列排污泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,污水提升泵使泵在运行中无振动。
金陵奇峰GW型无堵塞管道排污泵产品特点:
1. 泵为立式单吸单级离心排泵,进出口 线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
2. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定
3. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果明显。
5. 机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵 连续运行8000小时以上。
6. 水力性能 ,整机效率高,运转噪音低。
7. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
8. 在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。
金陵奇峰GW型无堵塞管道排污泵产品用途
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水装置。
金陵奇峰GW型无堵塞管道排污泵使用条件
1、介质温度不超过+40℃,间歇使用(长不超过5分钟)为+70℃,重度为~/dm3,PH值在5~ 9范围内。
2、无内自流循环冷动系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。
3、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内应用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
4、在运行过程电机电流不得超过电机的额定电流。
金陵奇峰GW型无堵塞管道排污泵结构示意图
金陵奇峰GW型立式管道排污泵安装与使用
1 检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。好能将泵底脚螺丝装上。
检查与维修
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
常见故障原因
1.不出水,被抽送液体重度与粒度过高;液流道堵塞;叶轮转向错;棒料抽进叶轮被卡;管道出口高度超出额定扬程高度。
2.流量不足、扬程低。电压偏低、叶轮转向错或耐磨密封磨损;液体重度粒度过高。
3.绝缘电阻低,周围环境潮湿,机械密封严重漏水。
序号 | 型 号 | 口 径 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率 | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配WQ |
1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | QZD- | / | |||
2 | 32GW12-15- | 32 | 12 | 15 | 2825 | 40 | QZD- | / | |
3 | 40 | 15 | 15 | 2840 | QZD- | 40 | |||
4 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 18 | QZD- | 40 | ||
5 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 54 | QZD- | 40 | ||
6 | 50GW10-10- | 50 | 10 | 10 | 1390 | 56 | QZD- | 50 | |
7 | 50GW20-15- | 50 | 20 | 15 | 2840 | 55 | QZD- | 50 | |
8 | 50GW15-25- | 50 | 15 | 25 | 2840 | 56 | QZD- | 50 | |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 58 | QZD- | 50 | |
10 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 53 | QZD- | 50 | ||
11 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 55 | QZD- | 50 | ||
12 | 65GW25-15- | 65 | 25 | 15 | 2840 | 52 | QZD- | 50 | |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 55 | QZD- | 65 | |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 58 | QZD- | 65 | |
15 | 65GW30-40- | 65 | 30 | 40 | 2900 | 56 | QZD- | 65 | |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80GW40-7- | 80 | 40 | 7 | 1420 | 52 | QZD- | 65 | |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 50 | QZD- | 80 | |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 57 | QZD- | 80 | |
21 | 80GW65-25- | 80 | 65 | 25 | 2900 | 56 | QZD- | 80 | |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 62 | QZD- | 80 | |
23 | 100GW110-10- | 100 | 110 | 10 | 1440 | 66 | QZD- | 100 | |
24 | 100GW100-15- | 100 | 100 | 15 | 1440 | 67 | QZD- | 100 | |
25 | 100GW85-20- | 100 | 85 | 20 | 1400 | 68 | QZD- | 100 | |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 65 | JJ1- | 100 | ||
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150GW145-6- | 150 | 145 | 6 | 1470 | 63 | QZD | 125 | |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150GW180-20- | 150 | 180 | 20 | 1470 | 75 | JJ1- | 150 | |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 72 | JJ1- | 200 | |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | JJ1-55 | 300 | |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | JJ1-90 | 350 | |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | JJ1-90 | 350 | |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | JJ1-132 | 350 | |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | JJ1-160 | 350 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。