成份 | SiO2 | Fe2O3 | MgO | A12O3 | CaO | KO2Na2O | 稀土瓷砂 |
含量℅ | 68-74 | <0.1 | 0.7 | 18-24 | 0.5 | ±0.4 | 微量 |
空隙率 | 30-40% | 耐酸 | 99% |
气体通过量 | 2000m3/m2H | 抗胀强度 | 90kg/cm3 |
直径 | 0.5-50MM | 耐高温 | -80°-1200° |
真比重 | 0.9-1.5g/cm3 | 耐碱 | 82% |
抗折强度 | 25kg/cm2 | 过滤精度 | 1-50mm |
无浊度 | 原水浊度 | 滤后浊度 | |
NO1 | 2.85PPM | 0.2PPM | |
NO2 | 2.95PPM | 0.23PPM |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。