进口日本微距镜头KCM-10
光学放大 | 1x | |
---|---|---|
西部数据 | 90mm | |
过滤螺丝 | M22.5 P0.5 | |
景深 | 0.8mm | |
解决 | 15 微米 | |
北美 | 0.045 | |
长度 | 92.6毫米 | |
重量 | 68克 | |
对应元素大小 | ~ 2/3" |
镜头倍率 | 图像传感器尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
1x | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 2.7×3.6 |
深圳市安川测量仪器有限公司
免费会员
产品简介: 用于图像处理和设备嵌入的高分辨率设计作业距离为90mm,作业性良好小巧轻便,・用于图像处理和设备嵌入的高分辨率设计作业距离为90mm,作业性良好,小巧轻便
进口日本微距镜头KCM-10
光学放大 | 1x | |
---|---|---|
西部数据 | 90mm | |
过滤螺丝 | M22.5 P0.5 | |
景深 | 0.8mm | |
解决 | 15 微米 | |
北美 | 0.045 | |
长度 | 92.6毫米 | |
重量 | 68克 | |
对应元素大小 | ~ 2/3" |
镜头倍率 | 图像传感器尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
1x | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 2.7×3.6 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqmaoyi.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。