howa丰和H3EF高速三爪下拉卡盘
型号 | H3EF | ||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 6 | 8 | (十) | ||
爪行程 (直径) | 毫米 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
柱塞行程 (气缸行程) | 毫米 | 12 | 12 | 12 | |
/小抓取直径 (外径) | 毫米 | 100 | 130 | 160 | |
小毫米 | 二十五 | 二十五 | 35 | ||
运行速度 | 转/分 | 7000 | 6000 | 5000 | |
允许气缸力 | 千牛 | 18 | 二十五 | 34 | |
抓握力 | 千牛 | 62 | 86 | 90 | |
转动惯量 | 公斤·米2 | 0.054 | 0.15 | 0.40 | |
大量的 | 公斤 | 16 | 30 | 48 | |
兼容气缸 | |||||
C1SB | 型号 | 115 | 115 | 125 | |
工作压力 | 兆帕 | 2.0 | 2.8 | 3.4 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。