日本进口howa短回转液压缸 C1SA
型号 | C1SA | ||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 95 | 115 | 125 | 135 | |
活塞行程 | 毫米 | 15 | 20 | 20 | 二十五 |
活塞面积 | 推边cm 2 | 51.2 | 84.2 | 100.7 | 121.1 |
拉边cm 2 | 57.0 | 90.0 | 100.7 | 121.1 | |
运行速度 | 转/分 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
工作压力 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
转动惯量 | 公斤・平方米 | 0.016 | 0.024 | 0.046 | 0.048 |
大量的 | 公斤 | 9 | 十 | 14 | 15 |
总排水量 | 升/分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。