目录
航站楼 | 总建筑面积 (平方米) | 设计容量 (万人次) | 机位数量 (个) | 投用日期 |
---|---|---|---|---|
T1 (中国国内及国际) | 169500 | 1200 | 18 | 1979.2.26 |
T2 (中国国内及国际) | 318000 | 1700 | 远端停机位:23 货运停机位:25 修护停机位:30 | 2000.7.29 |
参考资料[3] |
航空公司 | 航点 |
---|---|
中国国际航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、成都(天府)、重庆、杭州、温州 |
中国南方航空 | 上海(浦东)、广州、深圳、揭阳、哈尔滨、长春、沈阳、大连、贵阳、郑州、张家界、长沙、南宁、桂林、乌鲁木齐、义乌 |
中国东方航空 | 上海(浦东)、青岛、银川、兰州、西安、昆明、丽江、太原、合肥、黄山、南京、常州、淮安、盐城、无锡、武汉、南昌、宁波 |
中华航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、广州、深圳、大连、西安、成都(天府)、威海、青岛、无锡、徐州、长沙、南昌、海口、三亚、厦门、香港 |
长荣航空 | 北京(首都)、上海(浦东)、广州、哈尔滨、天津、呼和浩特、成都(天府)、太原、济南、郑州、黄山、杭州、桂林、香港、澳门 |
华信航空 | 长春、沈阳、郑州、南京、宁波、长沙、梅州 |
立荣航空 | 深圳、沈阳、大连、西安、重庆、青岛、南京、宁波、长沙、福州 |
星宇航空 | 澳门 |
中国台湾虎航 | 澳门 |
春秋航空 | 上海(浦东)、扬州 |
海南航空 | 北京(首都)、广州、兰州、海口、西安 |
深圳航空 | 深圳、沈阳、无锡、南通、泉州、南宁、南昌 |
四川航空 | 昆明 |
山东航空 | 济南、烟台、青岛 |
吉祥航空 | 上海(浦东) |
厦门航空 | 长沙、杭州、福州、厦门、泉州 |
河北航空 | 石家庄 |
澳门航空 | 澳门 |
国泰航空 | 香港 |
大湾区航空 | 香港 |
香港航空 | 香港 |
香港快运航空 | 香港 |
参考资料[3] |
航空公司 | 航点 |
---|---|
中华航空 | 首尔(仁川)、釜山、东京(成田)、大阪(关西)、福冈、名古屋(中部)、札幌、广岛、鹿儿岛、那霸、宫崎、石垣岛、山形、富山、高松、河内、胡志明市、金边、仰光、曼谷(素万那普)、清迈、吉隆坡、槟城、新加坡、雅加达、巴厘、泗水、新加坡、马尼拉、帛琉、德里、伦敦(希思罗)、阿姆斯特丹、罗马(菲乌米奇诺)、维也纳、法兰克福、布拉格、悉尼、墨尔本、布里斯班、奥克兰、科罗尔、关岛、纽约()、旧金山、安大略、洛杉矶、火奴鲁鲁、温哥华 |
长荣航空 | 首尔(仁川)、东京(成田)、大阪(关西)、福冈、札幌、仙台、函馆、那霸、小松、河内、胡志明市、金边、曼谷(素万那普)、吉隆坡、新加坡、雅加达、巴厘、马尼拉、宿务、布里斯班、伦敦(希思罗)、巴黎(戴高乐)、慕尼黑、米兰(马尔彭萨)、维也纳、阿姆斯特丹、纽约()、芝加哥(奥黑尔)、西雅图、旧金山、洛杉矶、休斯敦、温哥华、多伦多 |
立荣航空 | 首尔(仁川)、胡志明市 |
星宇航空 | 大阪(关西)、东京(成田)、冲绳、仙台、熊本、福冈、河内、岘港、胡志明市、马尼拉、宿务、克拉克、曼谷(素万那普)、吉隆坡、槟城、新加坡、关岛、洛杉矶、旧金山 |
中国台湾虎航 | 首尔(仁川)、釜山、济州、大邱、东京(羽田)、东京(成田)、旭川、花卷、小松、茨城、佐贺、新潟、福冈、函馆、那霸、冈山、曼谷(廊曼)、普吉、宿务、长滩岛、公主港、帛琉、岘港 |
国泰航空 | 东京(成田)、大阪(关西)、名古屋(中部)、首尔(仁川) |
大韩航空 | 首尔(仁川)、釜山 |
济州航空 | 首尔(仁川)、釜山、济州、大邱、务安、清州 |
韩亚航空 | 首尔(仁川) |
釜山航空 | 釜山、大邱 |
日本航空 | 东京(成田)、大阪(关西)、名古屋(中部) |
日本捷星航空 | 东京(成田) |
乐桃航空 | 东京(成田)、东京(羽田)、大阪(关西)、名古屋(中部)、福冈、札幌、仙台、那霸 |
香草航空 | 成田、大阪、那霸 |
越南航空 | 河内、胡志明市 |
越捷航空 | 河内、胡志明市、岘港、芹苴 |
捷星太平洋航空 | 岘港、芹苴 |
飞鸟航空 | 曼谷(素万那普) |
马印航空公司 | 吉隆坡 |
亚洲航空 | 亚庇 |
新西兰航空 | 奥克兰 |
联合航空 | 旧金山 |
酷航 | 新加坡、首尔(仁川)、东京(成田)、札幌 |
新加坡航空 | 新加坡 |
菲律宾航空 | 马尼拉 |
阿联酋航空 | 迪拜 |
土耳其航空 | 伊斯坦布尔 |
加拿大航空 | 温哥华 |
泰国国际航空 | 曼谷(素万那普) |
泰国狮子航空 | 曼谷(廊曼) |
捷星亚洲航空 | 新加坡、大阪(关西) |
荷兰航空 | 阿姆斯特丹、马尼拉 |
宿务太平洋航空 | 马尼拉、宿务、克拉克 |
菲律宾亚洲航空 | 马尼拉、宿务、克拉克、长滩岛 |
易斯达航空 | 首尔(仁川)、釜山、济州、清州 |
参考资料[3] |
服务项目 | 分布位置 |
---|---|
爱心服务车 | 航厦、第二航厦南、北登机长廊交叉口 |
邮局 | 航厦1F(非管制区)、第二航厦1F(非管制区) |
手机电信咨询 | 航厦1F(非管制区、入境区),第二航厦1F(非管制区)、3F(非管制区) |
银行/ATM | 航厦1F(非管制区、入境区)、3F(非管制区、入境区、出境区)、B1(非管制区),第二航厦1F(非管制区、入境区)、3F(非管制区)、B2(非管制区) |
商务中心 | 第二航厦4F(出境区) |
巴士购票 | 航厦B1(非管制区)、第二航厦1F(非管制区) |
海关课税 | 第二航厦B2(非管制区) |
母婴室 | 航厦1F(非管制区入境南侧、入境区B区转机室)、2F(入境区A区转机室)、3F(入境区A区转机室、非管制区)、4F(出境区贵宾室区)、B1(非管制区美食街),第二航厦1F(非管制区入境北侧)、3F(出境区C8区、D区区)、4F(非管制区北侧) |
外籍旅客购物退税 (非中国台湾省籍/外国籍) | 航厦1F(非管制区)、第二航厦2F(非管制区) |
沐浴室 | 航厦1F、2F、3F(入境区)、4F(出境区),第二航厦1F(入境区)、2F(出境区北侧公共区域内)、3F(出境区) |
医疗中心 | 航厦1F(出境区)、B1(非管制区),第二航厦1F(非管制区)、3F(出境区) |
参考资料[10] |
年份 | 旅客吞吐量 (万人次) | 年增长率 (百分比) | 货邮吞吐量 (万吨) | 年增长率 (百分比) | 飞行架次 (万架次) | 年增长率 (百分比) |
1979 | 404.37 | 暂无 | 11.50 | 暂无 | 3.45 | 暂无 |
1980 | 429.96 | 13.08 | 3.46 | |||
1981 | 473.42 | 14.65 | 3.52 | |||
1982 | 495.22 | 13.73 | 3.48 | |||
1983 | 511.84 | 18.06 | 3.48 | |||
1984 | 531.04 | 21.44 | 3.64 | |||
1985 | 531.54 | 24.69 | 3.64 | |||
1986 | 557.15 | 28.69 | 3.74 | |||
1987 | 640.79 | 34.56 | 3.98 | |||
1988 | 759.26 | 34.34 | 4.33 | |||
1989 | 865.87 | 38.43 | 4.83 | |||
1990 | 1009.45 | 40.05 | 5.65 | |||
1991 | 1061.46 | 45.10 | 6.20 | |||
1992 | 1207.27 | 52.24 | 6.89 | |||
1993 | 1249.41 | 55.91 | 7.44 | |||
1994 | 1334.94 | 66.22 | 8.34 | |||
1995 | 1447.81 | 75.44 | 9.21 | |||
1996 | 1561.36 | 79.64 | 10.13 | |||
1997 | 1599.03 | 91.35 | 10.89 | |||
1998 | 1572.54 | 93.20 | 10.97 | |||
1999 | 1704.44 | 105.72 | 10.96 | |||
2000 | 1868.14 | 120.88 | 11.56 | |||
2001 | 1846.08 | 118.98 | 12.39 | |||
2002 | 1922.84 | 138.07 | 13.24 | |||
2003 | 1551.38 | 150.00 | 12.56 | |||
2004 | 2008.32 | 170.10 | 14.89 | |||
2005 | 2170.07 | 170.53 | 15.26 | |||
2006 | 2285.75 | 169.88 | 15.77 | |||
2007 | 2342.57 | 160.56 | 16.01 | |||
2008 | 2193.60 | 149.31 | 14.59 | |||
2009 | 2161.67 | 135.83 | 13.93 | |||
2010 | 2511.44 | 176.70 | 15.60 | |||
2011 | 2494.75 | 162.74 | 16.32 | |||
2012 | 2783.65 | 157.77 | 18.07 | |||
2013 | 3070.19 | 157.18 | 19.42 | |||
2014 | 3414.06 | 166.24 | 20.88 | |||
2015 | 3847.33 | 202.18 | 22.11 | |||
2016 | 4229.63 | 209.72 | 24.44 | |||
2017 | 4487.87 | 6.11 | 226.95 | 8.46 | 24.61 | |
2018 | 4653.51 | ----- | 232.28 | ------ | 25.60 | |
2019 | 4868.93 | ----- | 218.23 | ----- | 26.56 | ----- |
参考资料[4] [12-13] |
线路 | 起始站 | 班次间隔 | 服务时间 | 车程 |
---|---|---|---|---|
1819路 | 桃园国际机场-台北车站 | 15-20分钟 | 24小时 | 55分钟 |
1840路 | 桃园国际机场-台北松山机场 | 20-25分钟 | 06:10-24:00 | 50分钟 |
1843路 | 桃园国际机场-南港展览馆 | 45-65分钟 | 06:30-23:30 | 80分钟 |
1841路 | 桃园国际机场-台北松山机场 | 20-25分钟 | 05:50-22:30 | 60分钟 |
5201路 | 桃园国际机场-民生松江路口 | 20-30分钟 | 06:15-00:30 | 40-50分钟 |
参考资料[16] |
序号 | 年份 | 奖项/荣誉内容 | 授予单位/机构 |
1 | 2016 | 2016年度机场服务质量测评“旅客吞吐量2500万至4000万层级机场一名” | 国际机场协会(ACI) |
2 | 2016 | 2016年度机场服务质量测评“旅客吞吐量2500万至4000万层级机场亚太区名” | 国际机场协会(ACI) |
3 | 2017 | 佳机场服务人员 | SKYTRAX |
4 | 2017 | 亚洲机场服务人员 | SKYTRAX |
5 | 2017 | 2017年度“4000万以上运量级机场服务三名” | 国际机场协会(ACI) |
6 | 2017 | 中国台湾省绩优健康职场认证(健康关怀奖) | 中国台湾省“卫生福利部国民健康署” |
7 | 2018 | 佳机场服务人员 | SKYTRAX |
8 | 2018 | 亚洲机场服务人员 | SKYTRAX |
参考资料[3] [19-20] |