目录
规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 5550 |
铲斗容量(m³): | 0.175 |
动臂长度(mm): | | |
斗杆长度(mm): | | |
原产地: | | |
性能 | |
前进速度(Km/h): | 30/10 |
最小转弯半径(m): | | |
回转速度(rpm): | 8.7 |
爬坡能力(%): | 70/35° |
接地比压(Kpa): | | |
铲斗挖掘力(kN): | 37 |
斗杆挖掘力(kN): | | |
牵引力(kN): | 33 |
发动机 | |
发动机型号: | 洋马Yanmar 4TNV94L |
额定功率(kw/rpm): | 54.9/2400 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
总排量(行程总容积)(L): | 3.054 |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm): | | |
冷却方式: | | |
备注: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
主溢流设定压力(Mpa): | | |
主安全阀压力(Mpa): | | |
主泵流量(l/min): | 60+38.9+21.4 |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式 : | | |
行走液压回路(Mpa): | 20.6 |
回转液压回路(Mpa) : | | |
控制液压回路(Mpa) : | | |
动臂油缸-缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配 : | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 120 |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L) : | | |
理论油耗: | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 6120 |
运输总宽度(mm): | 1920 |
运输总高度(mm): | 2855 |
驾驶室全高(mm): | 2855 |
轴距(mm): | 2100 |
轮距(mm): | 1600 |
单个轮胎宽度(mm): | | |
轮胎外侧总宽度(mm) : | 1920 |
配重离地间隙(mm): | 1935 |
最小离地间隙(mm) : | 980 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm) : | 1650 |
作业范围 | |
挖掘半径(mm): | 6110 |
地面挖掘半径(mm): | | |
挖掘深度(mm): | 3495 |
垂直挖掘深度(mm): | | |
挖掘高度(mm): | 5980 |
卸载高度(mm): | 4265 |
挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回转半径(mm): | | |
回转角度(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | 1920×500 |
推土铲举升或推深(mm): | | |