目录
规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 12900 |
铲斗容量(m³): | 0.28-0.75 |
动臂长度(mm): | 4300 |
斗杆长度(mm): | 2100/2500 |
原产地: | | |
性能 | |
前进速度(Km/h): | 10-37 |
最小转弯半径(m): | | |
回转速度(rpm): | 12.5 |
爬坡能力(%): | | |
接地比压(Kpa): | | |
铲斗挖掘力(kN): | 77 |
斗杆挖掘力(kN): | 62 |
牵引力(kN): | 62 |
发动机 | |
发动机型号: | 斗山 DB58TIS |
额定功率(kw/rpm): | 96/2200 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
总排量(行程总容积)(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm): | | |
冷却方式: | 风冷 |
备注: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | 可变量轴向柱赛泵 |
主溢流设定压力(Mpa): | | |
主安全阀压力(Mpa): | | |
主泵流量(l/min): | 2×162 |
行走液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | 标准22.7/增压34.3 |
回转液压马达型式 : | | |
行走液压回路(Mpa): | 34.3 |
回转液压回路(Mpa) : | 26.5 |
控制液压回路(Mpa) : | | |
先导油路(MPa): | | |
先导泵流量(L/min): | | |
动臂油缸-缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配 : | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L) : | | |
理论油耗: | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 7290 |
运输总宽度(mm): | 2496 |
运输总高度(mm): | 3640 |
驾驶室全高(mm): | 3116 |
轴距(mm): | 2800 |
轮距(mm): | 1914 |
单个轮胎宽度(mm): | 582 |
轮胎外侧总宽度(mm) : | 2496 |
配重离地间隙(mm): | 1241 |
最小离地间隙(mm) : | 350 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm) : | 2210 |
作业范围 | |
挖掘半径(mm): | 7510/7935 |
地面挖掘半径(mm): | 7295/7728 |
挖掘深度(mm): | 4610/5013 |
垂直挖掘深度(mm): | 4086/4675 |
挖掘高度(mm): | 8020/8372 |
卸载高度(mm): | 5630/5967 |
挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回转半径(mm): | 2210 |
回转角度(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土铲举升或推深(mm): | | |