目录
规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 22360 |
铲斗容量(方): | 1.05 |
动臂长度(mm): | | |
斗杆长度(mm): | | |
原产地: | | |
性能 | |
回转速度(rpm): | 12.8 |
行走速度(Km/h): | 2.9/4.9 |
爬坡能力(%): | 70 |
接地比压(Kpa): | 46 |
铲斗挖掘力(kN): | 145 |
斗杆挖掘力(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 玉柴Yuchai |
额定功率(Kw/rpm): | 116/2200 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主溢流设定压力(Mpa): | 31.4 |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa): | | |
先导油路(MPa): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | 是 |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L): | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 9565 |
运输总宽度(mm): | 2990 |
运输总高度(mm): | 3000 |
驾驶室全高(mm): | 3000 |
配重离地间隙(mm): | 1040 |
履带接地长度(mm): | 3650 |
履带总长度(mm): | 4446 |
履带板宽度(mm): | 600 |
履带总宽度(mm): | 2990 |
履带轨距(mm): | 2390 |
最小离地间隙(mm): | 450 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | | |
后端回转半径(mm): | 2800 |
作业范围 | |
挖掘半径(mm): | 9935 |
停机面挖掘半径(mm): | 9765 |
挖掘深度(mm): | 6645 |
挖掘高度(mm): | 9680 |
卸载高度(mm): | 6770 |
垂直挖掘深度(mm): | | |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土板举升或推深(mm): | | |