目录
整机工作重量(kg): | 12100 |
铲斗容量(方): | 0.4-0.6 |
动臂长度(mm): | | |
斗杆长度(mm): | | |
原产地: | 日本 |
性能 | |
回转速度(rpm): | 12.5 |
回转扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 5.5/3.1 |
爬坡能力(%): | 70%(35°) |
接地比压(Kpa): | 38 |
铲斗挖掘力(kN): | | |
斗杆挖掘力(kN): | | |
牵引力(kN): | 100 |
发动机 | |
发动机型号: | 三菱4D34-TLE2A |
额定功率(Kw/rpm): | 68/2050 |
扭矩(N.m/rpm): | 360N*m/1600 |
排量(L): | 3.91 |
气缸数: | 4 |
缸径×行程(mm×mm): | 104×115 |
冷却方式: | 水冷 |
工作形式: | 中间冷却器;涡轮增压发动机;直喷 |
液压系统 | |
主泵类型: | 可变量活塞泵(双主泵) |
主泵流量(L/min): | 2×121 |
主溢流设定压力(Mpa): | 标准29.4/高功率32.9 |
行走液压马达型式: | 32.9 |
回转液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa): | | |
先导油路(MPa): | | |
先导泵流量(L/min): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | 275 |
液压油箱(L): | 74 |
液压系统(L): | 155 |
发动机油更换量(L): | 17 |
冷却液(L): | 18 |
理论油耗: | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 7620 |
运输总宽度(mm): | 2490 |
运输总高度(mm): | 2710 |
驾驶室全高(mm): | 2710 |
上车宽度(mm): | | |
配重离地间隙(mm): | 880 |
履带接地长度(mm): | | |
履带总长度(mm): | 3570 |
履带板宽度(mm): | 500/600/700 |
履带总宽度(mm): | 2490/2590/2690 |
履带轨距(mm): | 1990 |
最小离地间隙(mm): | 440 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | 2390 |
后端回转半径(mm): | 2120 |
作业范围 | |
挖掘半径(mm): | 8300 |
停机面挖掘半径(mm): | | |
挖掘深度(mm): | 5620 |
挖掘高度(mm): | 8610 |
卸载高度(mm): | 6240 |
垂直挖掘深度(mm): | 5070 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂偏移量(左/右)(°): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土板举升或推深(mm): | | |