目录
[1] | 变速箱 | 指导价 |
2013款 1.4L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 8.49万 |
2013款 1.4L 手动 舒适版 | 5挡手动 | 9.88万 |
2013款 1.6L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 8.99万 |
2013款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡手动 | 10.38万 |
2013款 1.6L 手动 豪华版 | 5挡手动 | 11.38万 |
2013款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡自动 | 9.99万 |
2013款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡自动 | 11.38万 |
2013款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡自动 | 12.38万 |
车型(车型版本分两行排版,如右所示) | 1.4L手动 风尚版 | 1.4L手动 舒适版 | 1.6L手动 风尚版 | 1.6L自动 风尚版 | 1.6L手动 舒适版 | 1.6L自动 舒适版 | 1.6L手动 豪华版 | 1.6L自动 豪华版 |
技术参数 | ||||||||
总长 (mm) / 总宽 (mm) / 总高 (mm) | 4473 / 1706 / 1469 | |||||||
轴距 (mm) | 2603 | |||||||
行李箱容积 (L) | 466 | |||||||
油箱容积 (L) | 55 | |||||||
整备质量(Kg) | 1100 | 1100 | 1120 | 1160 | 1120 | 1160 | 1120 | 1160 |
发动机排量 (L) | 1.395 | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
发动机型式 | EA211全铝环保直列四缸电控多点喷射汽油发动机 | |||||||
额定功率/转速 (kW/rpm) | 66/5500±200 | 66/5500±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 |
扭矩/转速 (Nm/rpm) | 132/3800±200 | 132/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 |
变速箱型式 | 五速手动 | 五速手动 | 五速手动 | 全新六速自动 | 五速手动 | 全新六速自动 | 五速手动 | 全新六速自动 |
90km/h等速油耗 ( L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 |
原地起步连续换档加速时间 (s, 0-100km/h) | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
车速 (km/h) | 181 | 181 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
悬架系统 | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:复合扭转梁式半独立悬架 | |||||||
制动系统 | 前:通风盘式 /后:鼓式制动系统(带贯通式真空刹车助力器) | |||||||
排放 | 全国地区国四/部分地区五阶段排放 |
车型 | 风尚版(自动/手动) | 舒适版(自动/手动 ) | 豪华版(自动/手动) |
外饰 | |||
防紫外线绿色隔热玻璃 | - | ● | ● |
飞翼式立体前大灯 | ● | ● | ● |
14吋简约钢轮毂 | ● | - | - |
15吋五辐条经典铝合金轮毂 | - | ● | - |
15吋十五辐条雅致铝合金轮毂 | - | - | ● |
外饰镀铬套装(横拉式镀铬格栅,车窗下沿镀铬饰条) | - | ● | ● |
车侧钢琴黑装饰 | - | - | ● |
内饰 | |||
黑色内饰 | ● | ● | ● |
米色内饰 | - | O | O |
内饰镀铬套装 | - | ● | - |
豪华内饰镀铬套装 | - | - | ● |
檀香金内饰条 | - | ● | - |
桃木纹内饰条 | - | - | ● |
精致针织座椅 | ● | - | - |
镶拼针织座椅 | - | ● | - |
至真真皮座椅 | - | - | ● |
尊崇真皮内饰套装 (真皮装饰手刹杆及换档手柄) | - | - | ● |
驾驶席侧仪表板储物盒 | ● | ● | ● |
中控台下方大储物空间(带双杯托) | ● | ● | ● |
大容积手套箱 | ● | ● | ● |
前门内门板储物盒 | ● | ● | ● |
后门内门板储物盒 | - | ● | ● |
行李箱照明灯 | - | ● | ● |
副驾驶侧遮阳板化妆镜 | - | ● | ● |
前排座椅靠背储物袋 | - | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | ● |
移动式烟灰缸 | ● | ● | ● |
车内衣帽钩 | ● | ● | ● |
新一代WOKS安全头枕 | ● | ● | ● |
后排三独立高度可调头枕 | ● | ● | ● |
四档高度可调前排扶手(带储物空间) | - | ● | ● |
后排扶手 | - | - | ● |
尊贵迎宾踏板 | - | ● | ● |
安全装备 | |||
ABS +EBD+ MSR + CBC | ● | ● | ● |
ESP车身动态电子稳定系统 | - | O | ● |
HBA紧急制动辅助系统 | - | O | ● |
BSW制动盘擦拭除水 | - | O | ● |
ASR牵引力控制系统 | - | O | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● |
静态弯道辅助照明系统 | - | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
前排燃爆式预紧限力安全带 | ● | ● | ● |
前排三点式高度可调安全带 | ● | ● | ● |
后排三独立式三点式安全带 | ● | ● | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | O | ● | ● |
头部侧气帘 | - | O | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置(Isofix+Top Tether) | ● | ● | ● |
车门未关警示装置 | ● | ● | ● |
大灯未关警报装置 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | O | O |
倒车雷达 | - | - | ● |
第四代滚码防盗系统 | ● | ● | ● |
功能装备 | |||
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● |
环保节能空调(带粉尘过滤功能) | ● | ● | - |
Climatronic 自动恒温空调(带粉尘过滤功能) | - | O | ● |
手动可调可折叠外后视镜 | ● | - | - |
电动可调可加热外后视镜 | - | ● | ● |
前后排车窗电动升降 | ● | ● | ● |
驾驶席侧车窗一键下降 | ● | ● | ● |
驾驶席座椅高度可调 | - | ● | ● |
前排座椅加热 | - | O | O |
驾驶席侧行李厢车内开关 | - | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● |
高品质收音机带Aux-in接口 | ● | - | - |
高品质收音机带单碟CD机、SD存储卡、USB接口及Aux-in接口 | O | ● | ● |
智能车载蓝牙系统 | - | - | ● |
双喇叭高保真立体声音响 | ● | - | - |
四喇叭高保真立体声音响 | - | ● | ● |
全开式防夹电动天窗 | - | ● | ● |
尊崇真皮多功能方向盘 | - | - | ● |
手动变速箱换档提示 | ●(自动挡无此功能) | ●(自动挡无此功能) | ●(自动挡无此功能) |
多功能行车电脑 | - | ● | ● |
选装包 | |||
选装包1:1.前排侧气囊, 2. 高品质收音机带单碟CD机、SD存储卡、USB接口及Aux-in接口) | ○ | - | - |
选装包2:1.头部安全气囊,2,Climatronic 自动恒温空调(带粉尘过滤功能),3 ,ESP车身动态电子稳定系统+HBA(紧急制动辅助系统) | - | ○ | - |
选装包3:1. 前排座椅加热, 2. 定速巡航 | - | ○ | ○ |
吉祥银 、和谐灰 、 如意黑 、平安白 、康宁蓝 | ● | ● | ● |
幸运金 | ○ | ○ | ○ |
1)“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示选装装备 [3] 2)本清单的全部内容请以实车为准,若出现以下情况(包括但不限于);国家相关法律法规的强制要求,技术进步,产品更新和零部件供应商调整等,上海大众汽车有限公司保留对产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利。上海大众汽车有限公司保留最终解释权和修改权。 |