目录
铲刀性能 | |
铲刀长度×高度(mm): | 4279 |
铲刀提升高度(mm): | 475 |
铲刀铲土深度(mm): | 715 |
切削角(°): | 前40o/后5o |
铲刀倾斜角度(°): | | |
铲刀回转角度(°): | | |
发动机 | |
型号: | 上柴D9国II排放,SC9D220G2 |
额定功率(kw/rpm): | 162kW/220HP |
扭矩(N.m/rpm): | 920 |
发动机缸数: | | |
排量(L): | 8.82 |
其他说明: | | |
转向系统 | |
前桥转向角度(°): | 47.5° |
整机最小转弯半径(m): | ≤7.8 |
制动系统 | |
行车制动: | | |
驻车制动: | | |
液压系统 | |
液压泵类型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主泵压力(Kpa): | | |
变速箱 | |
变速箱型号: | | |
变速箱形式: | | |
车速(km/h): | | |
牵引力(kN): | ≥110 |
手动档(km/h): | | |
一档行驶速度(km/h): | | |
二档行驶速度(km/h): | | |
三档行驶速度(km/h): | | |
四档行驶速度(km/h): | | |
五档行驶速度(km/h): | | |
六档行驶速度(km/h): | | |
轮胎参数 | |
轮胎规格: | | |
前轮气压(MPa): | | |
后轮气压(MPa): | | |
轮毂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整机(kg): | 16550 |
基本型前桥(kg): | | |
基本型后桥(kg): | | |
带前松后推型整机(kg): | | |
带前松后推型前桥(kg): | | |
带前松后推型后桥(kg): | | |
规格&尺寸 | |
铲刀至前轮距离(mm): | | |
整机全长(mm): | 8854 |
整机全宽(mm): | 2728 |
整机全高(mm): | 3360 |
前后桥轴距(mm): | | |
中后轮轴距(mm): | | |
轮距(mm): | | |
最小离地间隙(mm): | | |