目录
规格 | |
---|---|
整机工作重量(kg): | 5710 |
铲斗容量(方): | 0.2 |
动臂长度(mm): | | |
斗杆长度(mm): | | |
原产地: | | |
性能 | |
回转速度(rpm): | 10.5 |
行走速度(Km/h): | 2.8/4.7 |
爬坡能力(%): | 58 |
接地比压(Kpa): | | |
铲斗挖掘力(kN): | 37.5 |
斗杆挖掘力(kN): | | |
发动机 | |
发动机型号: | | |
额定功率(Kw/rpm): | 36.2/2100 |
排量(L): | | |
气缸数: | | |
缸径×行程(mm×mm): | | |
冷却方式: | | |
工作形式: | | |
液压系统 | |
主泵类型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主溢流设定压力(Mpa): | 24.5 |
行走液压马达型式: | | |
回转液压马达型式: | | |
工作液压油路(Mpa): | | |
行走液压回路(Mpa): | | |
回转液压回路(Mpa): | | |
控制液压回路(Mpa): | | |
先导油路(MPa): | | |
动臂油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm): | | |
液压破碎管路是否标配: | | |
油类容量 | |
燃油箱(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机油更换量(L): | | |
冷却液(L): | | |
主体尺寸 | |
运输总长度(mm): | 6065 |
运输总宽度(mm): | 1910 |
运输总高度(mm): | 2550 |
驾驶室全高(mm): | 2550 |
配重离地间隙(mm): | 696 |
履带接地长度(mm): | 1910 |
履带总长度(mm): | 2455 |
履带板宽度(mm): | 400 |
履带总宽度(mm): | 1910 |
履带轨距(mm): | 1510 |
最小离地间隙(mm): | 340 |
前段工作装置最小回转半径(mm): | 2670 |
后端回转半径(mm): | 1770 |
作业范围 | |
挖掘半径(mm): | 6380 |
停机面挖掘半径(mm): | 6196 |
挖掘深度(mm): | 3789 |
挖掘高度(mm): | 5700 |
卸载高度(mm): | 3855 |
垂直挖掘深度(mm): | | |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
动臂回转角度(左/右)(°): | | |
推土板宽度×高度(mm): | | |
推土板举升或推深(mm): | 251/391 |