目录
规格 | |
---|---|
整机工作质量(kg): | | |
净功率(kW/rpm): | 162/1800 |
推土铲刀容量(方): | | |
爬坡能力(%): | | |
发动机 | |
发动机型号: | 康明斯Cummins NT855-C280 |
功率(kw/rpm): | 162/1800 |
排量(L): | | |
缸数-缸径×行程(n-mm×mm): | | |
其他说明: | | |
传动系统 | |
1档行走速度(km/h): | 0-3.6 |
2档行走速度(km/h): | 0-6.5 |
3档行走速度(km/h): | 0-11.2 |
4档行走速度(km/h): | | |
牵引力(kN): | | |
履带板宽度(mm): | | |
履带接地长度(mm): | | |
液压系统 | |
液压泵类型(工作装置): | | |
工作装置主泵流量(L/min): | | |
工作装置溢流阀设定压力(MPa): | | |
底盘系统液压泵类型: | | |
底盘系统液压泵流量(L/min): | | |
底盘系统溢流阀压力(Mpa): | | |
油类容量 | |
燃油箱容积(L): | | |
液压油箱(L): | | |
液压系统(L): | | |
发动机机油(L): | | |
冷却液(L): | | |
变矩器、变速器、伞齿轮及转向系统(L): | | |
外形尺寸 | |
整机长度(mm): | 5510 |
整机宽度(mm): | 3725 |
整机高度(mm): | 3325 |
最小转弯半径(m): | | |
最小离地间隙(mm): | | |
推土铲装置 | |
推土铲宽度×高度(mm): | | |
提升高度(mm)(地面以上): | 1210 |
下降高度(mm)(地面以下): | 540 |
侧倾调整量(mm): | 735 |
推土铲重量(kg): | | |